はじめに
小林住宅工業(こばじゅう)との家づくりは、照明もほぼほぼ決まり、いよいよ内装編に入っていきます。
そこで大きなポイントなるのが造作。
キッチンや洗面所の他、もろもろの収納は可能な限り造作にしたいと考えています。
タンスなど収納系家具の持ち込みはしない予定です。
そこでまず、我が家のどのあたりにどのような収納を設けるか考えてみたいと思います。
収納場所を考えてみる
1階
1階における収納場所は下記のポイントとなります。
- シューズインクローゼット
- ウォークインクローゼット
- トイレ
- 洗面所
- 脱衣室
2階
2階における収納場所は下記のポイントとなります。
- スタディルーム
- パントリー
- キッチン
- リビング(テレビ回り)
1階と2階合わせて計9か所となりました。
収納するものを考えてみる
続いて、今我が家に或るもの、将来購入予定のもについて洗い出し、収納場所を考えてみました。
洗い出すのが結構大変でした。
なお、タオルやハンカチ、食品ストックといった、大きさを測りにくいものについては、収納に使用する無印のワイヤーバスケット、衣装ケースなどに置き換えて洗い出しています。
収納する物 | 大きさ(奥、幅、高) | 数 | 収納場所 |
タオル | 37×26×18 | 2 | WIC |
ハンカチ | 37×26×15 | 1 | WIC |
小物(布袋、毛玉取など) | 37×26×12 | 1 | WIC |
夫:靴下 | 37×26×12 | 1 | WIC |
妻:ハンガーパイプ(ショート) | 0.7メートル | 1 | WIC |
妻:ハンバーパイプ(ロング) | 0.3メートル | 1 | WIC |
夫:ハンガーパイプ(ショート) | 0.7メートル | 1 | WIC |
夫:ハンバーパイプ(ロング) | 0.3メートル | 1 | WIC |
妻:服 | 55×45×25 | 5 | WIC |
夫:服 | 55×45×25 | 1 | WIC |
クッションカバー | 55×45×25 | 1 | WIC |
シーツ、布団カバー、吸湿マット | 55×45×25 | 2 | WIC |
箱類 | 35×110×35 | 1 | WIC |
鞄を立てて収納 | 37×51×50 | 1 | WIC |
衣装ケース(布タイプ) | 40×40×35 | 5 | WIC |
トイレットペーパーストック | 35×20×20 | 4 | WIC |
マンガ | 13×150×20 | 1 | WIC |
旅行鞄 | 30×48×68 | 1 | WIC |
バンボ | 40×40×25 | 1 | WIC |
扇風機 | 35×35×90 | 1 | WIC |
客用布団一式(敷布団、掛布団) | – | – | WIC |
立てかける収納(のこぎり、空気入れ、ヨガマット、釣り竿) | 70×20×100 | 1 | WIC |
茶 | 37×26×18 | 1 | キッチン |
食器拭き | 37×26×18 | 1 | キッチン |
子:服 | 55×45×25 | 3 | 子供部屋 |
子:古着 | 55×45×25 | 1 | 子供部屋 |
子:小物 | 37×25×35 | 1 | 子供部屋 |
化粧品類 | 37×26×18 | 1 | 洗面所 |
おむつバケツ | 30×30×20 | 1 | 洗面所 |
水回りストック(洗剤とか、歯磨き粉) | 37×26×18 | 2 | 洗面所 |
水回り道具 | 37×26×18 | 3 | 洗面所 |
掃除用品ストック(雑巾、ころころ) | 37×26×18 | 2 | 洗面所 |
アイロン | 18×15×30 | 1 | 洗面所 |
アイロン台 | 38×65×3 | 1 | 洗面所 |
本(大、バインダーとか) | 30×250×35 | 1 | スタディスペース |
本(小) | 30×100×25 | 1 | スタディスペース |
PC小物 | 37×26×18 | 1 | スタディスペース |
ゴミ箱型コード隠し | 26×26×40 | 1 | スタディスペース |
妻:下着 | 37×26×24 | 2 | 脱衣所 |
夫:下着 | 37×26×24 | 1 | 脱衣所 |
ボディーソープストック | 37×26×24 | 1 | 脱衣所 |
バスタオル | 37×26×24 | 2 | 脱衣所 |
洗濯ネット | 37×26×18 | 1 | 脱衣所 |
洗濯ばさみ | 37×26×12 | 1 | 脱衣所 |
洗濯ばさみ(たくさんついているやつ) | – | 2 | 脱衣所 |
除湿器 | 20×35×47 | 1 | 脱衣所 |
夫:趣味(釣り等) | 37×26×24 | 2 | SIC |
工具類 | 37×26×24 | 1 | SIC |
お出かけグッズ | 37×26×24 | 1 | SIC |
靴 | 35×45×200 | 1 | SIC |
ベビーカー | 50×40×100 | 1 | SIC |
古紙入れ | 37×26×24 | 1 | パントリー |
水のストック | 37×51×32 | 1 | パントリー |
薬など | 37×25×35 | 1 | パントリー |
ティッシュペーパー | 25×25×15 | 6 | パントリー |
アルミホイル、サランラップストック | 37×26×32 | 1 | パントリー |
食品ストック | 37×26×24 | 4 | パントリー |
ビニール袋ストック | 37×26×18 | 1 | パントリー |
妻:趣味(裁縫とか、毛糸とか) | 37×26×24 | 2 | パントリー |
ミシン | 24×47×31 | 1 | パントリー |
絵本(大) | 30×60×35 | 1 | リビング |
絵本(小) | 30×60×25 | 1 | リビング |
子:小物 | 37×26×20 | 1 | リビング |
おもちゃ | 35×35×35 | 1 | リビング |
ぬいぐるみ | 37×26×30 | 2 | リビング |
積み木 | 35×28×12 | 1 | リビング |
あとは、上記が入るスペースを各々に確保するだけとなります。
まとめ
造作収納の検討にあたり、どこに収納を設けるのか?、何を収納するのかを洗い出してみました。
これから各々の収納スペースについて詳細に検討していきたいと思います。